List Virtual Accounts
GET
/web/v1/slash/connections/{connectionBizId}/virtual-accounts JWTRetrieves a paginated list of virtual accounts under the specified Slash connection.
Required Headers
| Header | Example Value | Description |
|---|---|---|
| Content-Type | application/json | Request content type |
| Accept | application/json | Expected response type |
| X-Client-Hash | Client device fingerprint | |
| Accept-Language | en, zh, zh-Hant, ja, vi | Response language (default: en) |
| Authorization | Bearer | JWT access token |
| X-Workspace-Id | Target workspace ID |
Request Parameters
| Name | Type | Required | In | Description |
|---|---|---|---|---|
connectionBizId | String | Required | path | Slash connection business ID. Path parameter |
accountId | String | Optional | query | Filter by parent account ID. |
page | Integer | Optional | query | Page number. Default: 1 |
pageSize | Integer | Optional | query | Number of items per page. Default: 20 |
Success Response
Unauthorized 401
{
"code": "4010",
"message": "Invalid or expired JWT token"
}Error Responses
| HTTP Status | Code | Description |
|---|---|---|
| 401 | 4010 | Invalid or expired JWT token |
| 404 | 4040 | Connection not found |
Notes
- Results are paginated. Use
pageandpageSizeto control pagination. - The response data structure is proxied from the Slash platform.